(资料图片仅供参考)
沪指7月7日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为农林牧渔、交通运输,涨幅为%、%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为计算机、电力设备,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有6个行业主力资金净流入,农林牧渔行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有25个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是电子行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电力设备、机械设备、汽车等行业。
农林牧渔行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共101只,今日上涨的有80只,涨停的有3只;下跌的有21只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有56只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是农发种业,今日净流入资金亿元,紧随其后的是大湖股份、大北农,净流入资金分别为万元、万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有唐人神、朗源股份、永顺泰,净流出资金分别为万元、万元、万元。
农林牧渔行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600313 | 农发种业 | |||
| 600257 | 大湖股份 | |||
| 002385 | 大北农 | |||
| 300189 | 神农科技 | |||
| 001313 | 粤海饲料 | |||
| 300498 | 温氏股份 | |||
| 600598 | 北大荒 | |||
| 600975 | 新五丰 | |||
| 603477 | 巨星农牧 | |||
| 300094 | 国联水产 | |||
| 600127 | 金健米业 | |||
| 002458 | 益生股份 | |||
| 600354 | 敦煌种业 | |||
| 000713 | 丰乐种业 | |||
| 000998 | 隆平高科 | |||
| 002041 | 登海种业 | |||
| 002157 | *ST正邦 | |||
| 600108 | 亚盛集团 | |||
| 002696 | 百洋股份 | |||
| 300087 | 荃银高科 |
农林牧渔行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002567 | 唐人神 | - | - | |
| 300175 | 朗源股份 | - | - | |
| 001338 | 永顺泰 | - | - | |
| 300972 | 万辰生物 | - | - | |
| 002299 | 圣农发展 | - | ||
| 300967 | 晓鸣股份 | - | ||
| 600737 | 中粮糖业 | - | - | |
| 000702 | 正虹科技 | - | - | |
| 000735 | 罗牛山 | - | ||
| 002891 | 中宠股份 | - | - | |
| 002852 | 道道全 | - | - | |
| 002982 | 湘佳股份 | - | ||
| 300119 | 瑞普生物 | - | ||
| 000663 | 永安林业 | - | - | |
| 002321 | 华英农业 | - | ||
| 000639 | 西王食品 | - | - | |
| 002556 | 辉隆股份 | - | ||
| 600191 | 华资实业 | - | - | |
| 300761 | 立华股份 | - | ||
| 300138 | 晨光生物 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 南方科普网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com